T138	EVENT 127 134	pouring
T144	EVENT 222 227	leapt
T145	EVENT 336 342	played
T149	EVENT 1108 1113	sound
T150	EVENT 1199 1203	came
T151	EVENT 1414 1421	laughed
T152	EVENT 1428 1432	said
T153	EVENT 1459 1464	noise
T154	EVENT 1626 1631	flung
T155	EVENT 1601 1610	amusement
T156	EVENT 1655 1662	entered
T157	EVENT 1693 1698	shook
T158	EVENT 1716 1721	asked
T159	EVENT 1842 1846	said
T160	EVENT 1863 1866	saw
T163	EVENT 1973 1984	awkwardness
T164	EVENT 1959 1968	increased
T165	EVENT 2254 2258	mist
T166	EVENT 2293 2296	fog
T171	EVENT 2564 2568	walk
T175	EVENT 2850 2859	thickened
T176	EVENT 2878 2882	mist
T177	EVENT 2900 2904	come
T178	EVENT 2950 2957	reached
T179	EVENT 3008 3017	suspended
T180	EVENT 3037 3040	sat
T181	EVENT 3072 3078	joined
T182	EVENT 3100 3107	leaning
T183	EVENT 3124 3133	remarking
T184	EVENT 3283 3288	broke
T185	EVENT 3448 3455	married
T186	EVENT 3501 3510	explained
T187	EVENT 3460 3464	gone
T188	EVENT 3524 3532	muttered
T189	EVENT 3610 3614	went
T190	EVENT 3631 3635	left
T191	EVENT 3665 3671	cursed
T192	EVENT 3704 3713	exchanged
T193	EVENT 3861 3868	glanced
T194	EVENT 3885 3888	saw
T196	EVENT 4117 4122	asked
T197	EVENT 4151 4158	replied
T198	EVENT 4208 4215	stirred
T199	EVENT 4262 4269	thought
T200	EVENT 4339 4348	wondering
T201	EVENT 4429 4437	observed
T202	EVENT 4450 4461	compressing
T203	EVENT 4493 4499	danger
T204	EVENT 4551 4554	see
T206	EVENT 4634 4642	reddened
T208	EVENT 4980 4987	replied
T209	EVENT 5023 5032	observing
T210	EVENT 5110 5116	remark
T211	EVENT 5120 5126	smiled
T212	EVENT 5133 5137	made
T213	EVENT 5171 5182	speculation
T214	EVENT 5255 5259	hits
T215	EVENT 5276 5280	said
T216	EVENT 5287 5292	lying
T219	EVENT 5421 5429	depicted
T220	EVENT 6013 6022	exclaimed
T221	EVENT 6044 6052	finished
T222	EVENT 6068 6075	written
T223	EVENT 6268 6272	told
T224	EVENT 6399 6403	said
T225	EVENT 6543 6547	read
T227	EVENT 6587 6591	said
T228	EVENT 6444 6452	insisted
T229	EVENT 6676 6684	remarked
T230	EVENT 6836 6842	played
T231	EVENT 6915 6925	displaying
T232	EVENT 7514 7521	decided
T233	EVENT 7544 7549	built
T234	EVENT 8542 8549	noticed
T236	EVENT 8595 8602	control
T237	EVENT 8623 8629	answer
T238	EVENT 8653 8661	appealed
T239	EVENT 8719 8727	attended
T241	EVENT 8772 8778	struck
T242	EVENT 8895 8902	checked
T244	EVENT 8987 8991	talk
T245	EVENT 8996 9002	passed
T246	EVENT 9027 9034	dealing
T247	EVENT 9148 9156	demanded
T248	EVENT 9470 9480	interposed
T249	EVENT 9518 9524	talked
T252	EVENT 9660 9664	fell
T253	EVENT 9865 9874	announced
T254	EVENT 9880 9886	turned
T255	EVENT 9911 9916	found
T257	EVENT 9942 9951	rejecting
T259	EVENT 10205 10213	silenced
T261	EVENT 10332 10340	detected
T263	EVENT 10457 10468	controlling
T266	EVENT 10679 10686	leaning
T267	EVENT 10708 10716	observed
T268	EVENT 11098 11102	said
T195	EVENT 3953 3964	consolation
T168	EVENT 1446 1454	increase
T172	EVENT 4786 4790	come
T1	EVENT 4650 4654	wind
