T171	EVENT 79 83	said
T172	EVENT 139 148	suspected
T173	EVENT 168 174	asleep
T175	EVENT 501 507	struck
T176	EVENT 887 894	talking
T177	EVENT 1387 1393	drowsy
T178	EVENT 1347 1356	whispered
T179	EVENT 1419 1424	pause
T180	EVENT 1444 1449	found
T181	EVENT 1490 1494	buzz
T182	EVENT 1524 1530	rolled
T183	EVENT 1650 1653	nap
T186	EVENT 2033 2038	brood
T187	EVENT 2048 2054	change
T188	EVENT 2107 2115	brooding
T190	EVENT 2155 2164	separated
T191	EVENT 2234 2241	thought
T192	EVENT 2342 2354	conversation
T193	EVENT 2376 2380	came
T194	EVENT 2415 2422	talking
T195	EVENT 2462 2468	dining
T196	EVENT 2897 2904	invited
T197	EVENT 3025 3033	objected
T200	EVENT 3249 3253	gave
T201	EVENT 3267 3272	found
T202	EVENT 3304 3311	ordered
T203	EVENT 3444 3453	contented
T204	EVENT 3465 3472	leaning
T205	EVENT 3500 3507	playing
T206	EVENT 3594 3602	enjoying
T207	EVENT 3607 3611	mots
T208	EVENT 3830 3836	dinner
T209	EVENT 3801 3810	agreeable
T210	EVENT 3857 3862	staid
T211	EVENT 3917 3920	did
T212	EVENT 3955 3967	conversation
T213	EVENT 3983 3992	overheard
T215	EVENT 4411 4418	feeling
T216	EVENT 4478 4485	whisper
T217	EVENT 4655 4664	expressed
T218	EVENT 4616 4621	given
T219	EVENT 4633 4645	presentiment
T220	EVENT 4685 4690	urged
T222	EVENT 4849 4853	said
T223	EVENT 4905 4911	sighed
T225	EVENT 5034 5044	engagement
T224	EVENT 5324 5328	glow
T226	EVENT 5336 5344	listened
T227	EVENT 5353 5362	pretended
T228	EVENT 5431 5437	coaxed
T229	EVENT 5405 5413	pleasure
T230	EVENT 5978 5986	marrying
T231	EVENT 6242 6247	words
T232	EVENT 6257 6262	heard
T233	EVENT 6408 6415	replied
T236	EVENT 6511 6519	interest
T237	EVENT 6527 6539	conversation
T238	EVENT 6592 6599	married
T239	EVENT 6640 6643	set
T240	EVENT 6695 6700	found
T241	EVENT 6756 6762	refuse
T242	EVENT 6915 6920	heard
T243	EVENT 6933 6938	voice
T244	EVENT 7120 7125	cried
T245	EVENT 7145 7149	sank
T246	EVENT 7171 7179	exertion
T247	EVENT 7191 7198	stepped
T249	EVENT 7284 7288	said
T250	EVENT 7309 7318	receiving
T252	EVENT 7416 7420	bark
T253	EVENT 7453 7457	pity
T254	EVENT 7660 7664	went
T255	EVENT 7742 7749	getting
T256	EVENT 7815 7819	went
T257	EVENT 7845 7854	grumbling
T258	EVENT 7901 7910	exhibited
T259	EVENT 7950 7956	looked
T261	EVENT 8076 8083	brought
T262	EVENT 8189 8199	remembered
T263	EVENT 8364 8375	recollected
T264	EVENT 8447 8453	dining
T265	EVENT 8551 8558	thought
T266	EVENT 8890 8898	remember
T267	EVENT 8903 8908	tears
T268	EVENT 8940 8945	grief
T269	EVENT 8982 8985	hid
T270	EVENT 9057 9063	bidden
T271	EVENT 9144 9149	cried
T272	EVENT 9173 9180	quietly
T273	EVENT 9192 9202	newly-seen
T274	EVENT 9229 9233	come
T275	EVENT 9287 9295	sleeping
T276	EVENT 9336 9342	hushed
T277	EVENT 9347 9351	sobs
T278	EVENT 9358 9363	tried
T279	EVENT 9396 9400	fear
T281	EVENT 9887 9893	looked
T282	EVENT 9930 9936	regret
T283	EVENT 9946 9950	idea
T284	EVENT 10006 10010	said
T184	EVENT 8037 8045	familiar
T1	EVENT 4463 4470	dropped
